





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | GJP - 903 | 1075 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | GJP - 902 | 6423 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | GJP - 901 | 1685 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | GJP - 900 | 9537 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | GJP - 899 | 4125 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | GJP - 898 | 5798 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GJP - 897 | 7034 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | GJP - 896 | 1497 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | GJP - 895 | 5309 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | GJP - 894 | 2675 |
